|
道場 のバックアップ(No.19)
道場
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設Lv | 獲得経験値/8h | レベルアップ必要素材 | 施設Lv | 獲得経験値/8h | レベルアップ必要素材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀貨 | 各資源 | 所要時間 | 銀貨 | 各資源 | 所要時間 | |||||
| 1 | 4500 | - | - | - | 21 | |||||
| 2 | 4900 | 5000 | 00:02:00 | 22 | ||||||
| 3 | 5300 | 23 | ||||||||
| 4 | 5700 | 24 | ||||||||
| 5 | 6100 | 42500 | 42 | 01:05:00 | 25 | |||||
| 6 | 6500 | 65000 | 65 | 02:06:00 | 26 | |||||
| 7 | 6900 | 92500 | 92 | 03:37:00 | 27 | |||||
| 8 | 7300 | 125000 | 125 | 05:44:00 | 28 | |||||
| 9 | 7700 | 162500 | 162 | 08:33:00 | 29 | |||||
| 10 | 8100 | 205000 | 205 | 12:10:00 | 30 | |||||
| 11 | 8500 | 252500 | 252 | 16:41:00 | 31 | |||||
| 12 | 8900 | 305000 | 305 | 22:12:00 | 32 | |||||
| 13 | 9300 | 362500 | 362 | 1day 04:49:00 | 33 | |||||
| 14 | 9700 | 425000 | 425 | 1day 12:38:00 | 34 | |||||
| 15 | 10100 | 492500 | 492 | 1day 21:45:00 | 35 | |||||
| 16 | 10500 | 565000 | 565 | 2day 08:16:00 | 36 | |||||
| 17 | 10900 | 642500 | 642 | 2day 20:17:00 | 37 | |||||
| 18 | 11300 | 725000 | 725 | 3day 09:54:00 | 38 | |||||
| 19 | 11700 | 812500 | 812 | 4day 01:13:00 | 39 | |||||
| 20 | 12100 | 905000 | 905 | 4day 18:20:00 | 40 | |||||
一般武将は必要経験値6,174、進化猫は必要経験値3,087で計算しています。
計算結果のうち1秒未満は切り上げています。
道場Lv5以下に一般武将を入れた場合、少なくとも途中で一度経験値を受け取る必要があります。
| 施設Lv | 武将 | 進化猫 | 施設Lv | 武将 | 進化猫 | 施設Lv | 武将 | 進化猫 | 施設Lv | 武将 | 進化猫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:58:34 | 5:29:17 | 11 | 5:48:39 | 2:54:20 | 21 | 31 | ||||
| 2 | 10:04:48 | 5:02:24 | 12 | 5:32:59 | 2:46:30 | 22 | 32 | ||||
| 3 | 9:19:10 | 4:39:35 | 13 | 5:18:40 | 2:39:20 | 23 | 33 | ||||
| 4 | 8:39:56 | 4:19:58 | 14 | 5:05:31 | 2:32:46 | 24 | 34 | ||||
| 5 | 8:05:50 | 4:02:55 | 15 | 4:53:26 | 2:26:43 | 25 | 35 | ||||
| 6 | 7:35:56 | 3:47:58 | 16 | 4:42:14 | 2:21:07 | 26 | 36 | ||||
| 7 | 7:09:31 | 3:34:46 | 17 | 4:31:53 | 2:15:57 | 27 | 37 | ||||
| 8 | 6:45:58 | 3:22:59 | 18 | 4:22:16 | 2:11:08 | 28 | 38 | ||||
| 9 | 6:24:53 | 3:12:26 | 19 | 4:13:18 | 2:06:39 | 29 | 39 | ||||
| 10 | 6:05:53 | 3:02:56 | 20 | 4:04:56 | 2:02:28 | 30 | 40 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示