|
木材・石材・鉱材所 のバックアップ(No.21)
木材・石材・鉱材所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設Lv | 生産量/6h | レベルアップ必要素材 | |
|---|---|---|---|
| 銀貨 | 所要時間 | ||
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 42 | 10000 | 00:02:00 |
| 3 | 42 | 25000 | 00:09:00 |
| 4 | 44 | ||
| 5 | 44 | ||
| 6 | 46 | ||
| 7 | 46 | 185000 | 03:37:00 |
| 8 | 48 | 250000 | 05:44:00 |
| 9 | 48 | 325000 | 08:33:00 |
| 10 | 50 | 410000 | 12:10:00 |
| 11 | 50 | 505000 | 16:41:00 |
| 12 | 52 | 610000 | 22:12:00 |
| 13 | 52 | 725000 | 1day 04:49:00 |
| 14 | 54 | 850000 | 1day 12:38:00 |
| 15 | 54 | 985000 | 1day 21:45:00 |
| 16 | 56 | 1130000 | 2day 08:16:00 |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
施設の生産量は施設Lvと駐留させた武将の進化度の合計で決まります(武将のレアリティは関係なし)
| 施設Lv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 進 化 度 の 合 計 | 0 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | |||||
| 1 | 41 | 49 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | ||||||||||||||
| 2 | 42 | 51 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | ||||||||||||||
| 3 | 43 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | ||||||||||||||
| 4 | 44 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | ||||||||||||||
| 5 | 45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | |||||||||||||
| 6 | 46 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 | ||||||||||||||
| 7 | 47 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | ||||||||||||||
| 8 | 48 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||||||||||
| 9 | 49 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||||||||||||||
| 10 | 50 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | |||||||||||||
| 11 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |||||||||||||||
| 12 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | |||||||||||||||
| 13 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 81 | |||||||||||||||
| 14 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | |||||||||||||||
| 15 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 90 | ||||||||||||||
| 16 | 73 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87 | |||||||||||||||
| 17 | 75 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | |||||||||||||||
| 18 | 76 | 80 | 82 | 86 | 88 | 92 | |||||||||||||||
| 19 | 82 | 84 | 88 | 90 | 94 | ||||||||||||||||
| 20 | 84 | 86 | 90 | 92 | 96 | 98 | 102 | ||||||||||||||
| 21 | 92 | 94 | 98 | 100 | 104 | ||||||||||||||||
| 22 | 94 | 96 | 100 | 102 | 107 | ||||||||||||||||
| 23 | 96 | 98 | 103 | 109 | |||||||||||||||||
| 24 | 98 | 100 | 105 | 112 | |||||||||||||||||
| 25 | 100 | 102 | 107 | 114 | |||||||||||||||||
| 26 | 104 | 109 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示