|
縁結び のバックアップ(No.3)
「贈物」を行うことで「好感度」「好感度・真」を上げることが可能。 好感度
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 好感度 | 好感度・真 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2% | 3% | 4% | 1% | 2% | 3% | |
| お菓子 | プリン(小) | プリン(中) | プリン(大) | ようかん(小) | ようかん(中) | ようかん(大) |
| お酒 | ビール(小) | ビール(中) | ビール(大) | 日本酒(小) | 日本酒(中) | 日本酒(大) |
| おもちゃ | ぬいぐるみ(小) | ぬいぐるみ(中) | ぬいぐるみ(大) | 着せ替え人形(小) | 着せ替え人形(中) | 着せ替え人形(大) |
| 花 | 百合の花(小) | 百合の花(中) | 百合の花(大) | 花束(小) | 花束(中) | 花束(大) |
| アクセサリ | イヤリング(小) | イヤリング(中) | イヤリング(大) | 指輪(小) | 指輪(中) | 指輪(大) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示